State: Closed
Loading...
SIMB | LIFTS | SEATS | STATE | LENGTH | CAPACITY |
---|---|---|---|---|---|
Seggiovia Brecciara | 4 A | 1.000. | 2.400 p/h | ||
Seggiovia Monterotondo | 2 | 1.400. | 720 p/h | ||
Seggiovia Campo Felice | 4 A | 1.400. | 2.400 p/h | ||
Seggiovia Cisterna | 2 | 1.000. | 1.200 p/h | ||
Seggiovia Nibbio | 4 | 1.200. | 2.400 p/h | ||
Seggiovia Scuola | 4 | 490. | 2.000 p/h | ||
Seggiovia Cerchiare | 4 | 900. | 2.400 p/h | ||
Skilift Pista Dick | 1 | 400. | 900 p/h | ||
Seggiovia Colle Sinistro | 2 | 550. | 1.200 p/h | ||
Seggiovia Colle Destro | 4 | 640. | 2.400 p/h | ||
Manovia Baby Campo Felice | 1 | 70. | |||
Tappeto Innamorati | 1 | 90. | 1.060 p/h | ||
Skilift Snow Park | 1 | 210. | 700 p/h | ||
Tappeto scuola (Snow Tubing) | 1 | 80. | 1.000 p/h | ||
Tappeto Scuola Campo Felice | 1 | 120. | 1.500 p/h |
4-seater Chair Lift
2-seater Chair Lift
Hand Lift / Magic Carpet
Skilift