Loading...
| SIGLA | IMPIANTO | POSTI | STATO | LUNGHEZZA | PORTATA |
|---|---|---|---|---|---|
| Seggiovia Brecciara | 4 A | 1.000. | 2.400 p/h | ||
| Seggiovia Monterotondo | 4 | 870. | 2.400 p/h | ||
| Seggiovia Campo Felice | 4 A | 1.400. | 2.400 p/h | ||
| Seggiovia Cisterna | 2 | 1.000. | 1.200 p/h | ||
| Seggiovia Nibbio | 4 | 1.200. | 2.400 p/h | ||
| Seggiovia Scuola | 4 | 490. | 2.000 p/h | ||
| Seggiovia Cerchiare | 4 | 900. | 2.400 p/h | ||
| Skilift Pista Dick | 1 | 400. | 900 p/h | ||
| Seggiovia Colle Sinistro | 2 | 550. | 1.200 p/h | ||
| Seggiovia Colle Destro | 4 | 640. | 2.400 p/h | ||
| Skilift Snow Park | 1 | 210. | 700 p/h | ||
| Tappeto Innamorati | 1 | 90. | 1.060 p/h | ||
| Tappeto Scuola Campo Felice | 1 | 120. | 1.500 p/h |
Seggiovia 4 posti
Seggiovia 2 posti
Manovia / Tappeto
Skilift